Willkommen auf ECLASS-ONLINE.COM

eclass-online.com bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema eCl@ss

Startseite > eCl@ss

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 15.12.2025 USD1.1753 0.85085
VI Amerikanische Jungferninseln 15.12.2025 USD1.1753 0.85085
AU Australien 15.12.2025 AUD1.7669 0.56596
BV Bouvetinsel 15.12.2025 NOK11.9075 0.08398
BR Brasilien 15.12.2025 BRL6.3322 0.15792
VG Britische Jungferninseln 15.12.2025 USD1.1753 0.85085
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 15.12.2025 USD1.1753 0.85085
BG Bulgarien 15.12.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 15.12.2025 CNY8.2824 0.12074
CK Cookinseln 15.12.2025 NZD2.0290 0.49285
DK Dänemark 15.12.2025 DKK7.4704 0.13386
EC Ecuador 15.12.2025 USD1.1753 0.85085
FO Färöer-Inseln 15.12.2025 DKK7.4704 0.13386
GL Grönland 15.12.2025 DKK7.4704 0.13386
GU Guam 15.12.2025 USD1.1753 0.85085
HT Haiti 15.12.2025 USD1.1753 0.85085
HM Heard- und McDonald-Inseln 15.12.2025 AUD1.7669 0.56596
IN Indien 15.12.2025 ISK148.20 0.00675
ID Indonesien 15.12.2025 IDR19607.06 5.0E-5
IS Island 15.12.2025 HUF385.15 0.0026
IL Israel 15.12.2025 ILS3.7742 0.26496
JP Japan 15.12.2025 JPY182.32 0.00548
CA Kanada 15.12.2025 CAD1.6169 0.61847
KI Kiribati 15.12.2025 AUD1.7669 0.56596
CC Kokosinseln 15.12.2025 AUD1.7669 0.56596
LI Liechtenstein 15.12.2025 CHF0.9355 1.06895
MY Malaysia 15.12.2025 MYR4.8099 0.2079
MH Marshall-Inseln 15.12.2025 USD1.1753 0.85085
MX Mexiko 15.12.2025 MXN21.1322 0.04732
FM Mikronesien 15.12.2025 USD1.1753 0.85085
NA Namibia 15.12.2025 ZAR19.7182 0.05071
NR Nauru 15.12.2025 AUD1.7669 0.56596
NZ Neuseeland 15.12.2025 NZD2.0290 0.49285
NU Niue 15.12.2025 NZD2.0290 0.49285
MP Nördliche Marianen 15.12.2025 USD1.1753 0.85085
NF Norfolkinsel 15.12.2025 AUD1.7669 0.56596
NO Norwegen 15.12.2025 NOK11.9075 0.08398
PW Palau 15.12.2025 USD1.1753 0.85085
PA Panama 15.12.2025 USD1.1753 0.85085
PH Philippinen 15.12.2025 PHP69.300 0.01443
PN Pitcairn 15.12.2025 NZD2.0290 0.49285
PL Polen 15.12.2025 PLN4.2215 0.23688
PR Puerto Rico 15.12.2025 USD1.1753 0.85085
RO Rumänien 15.12.2025 RON5.0929 0.19635
SE Schweden 15.12.2025 SEK10.9155 0.09161
CH Schweiz 15.12.2025 CHF0.9355 1.06895
SG Singapur 15.12.2025 SGD1.5148 0.66015
ZA Südafrika 15.12.2025 ZAR19.7182 0.05071
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 15.12.2025 GBP0.87790 1.13908
KR Südkorea 15.12.2025 KRW1721.99 0.00058
SJ Svalbard und Jan Mayen 15.12.2025 NOK11.9075 0.08398
TH Thailand 15.12.2025 THB36.993 0.02703
TL Timor-Leste 15.12.2025 USD1.1753 0.85085
TK Tokelau 15.12.2025 NZD2.0290 0.49285
CZ Tschechien 15.12.2025 CZK24.299 0.04115
TR Türkei 15.12.2025 TRY50.1840 0.01993
TC Turks- und Caicosinseln 15.12.2025 USD1.1753 0.85085
HU Ungarn 15.12.2025 HUF385.15 0.0026
US USA 15.12.2025 USD1.1753 0.85085
GB Vereinigtes Königreich 15.12.2025 GBP0.87790 1.13908
CX Weihnachtsinsel 15.12.2025 AUD1.7669 0.56596