Startseite
> eCl@ss
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 15.12.2025 | USD | 1.1753 | 0.85085 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 15.12.2025 | USD | 1.1753 | 0.85085 |
![]() | Australien | 15.12.2025 | AUD | 1.7669 | 0.56596 |
![]() | Bouvetinsel | 15.12.2025 | NOK | 11.9075 | 0.08398 |
![]() | Brasilien | 15.12.2025 | BRL | 6.3322 | 0.15792 |
![]() | Britische Jungferninseln | 15.12.2025 | USD | 1.1753 | 0.85085 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 15.12.2025 | USD | 1.1753 | 0.85085 |
![]() | Bulgarien | 15.12.2025 | BGN | 1.9558 | 0.5113 |
![]() | China | 15.12.2025 | CNY | 8.2824 | 0.12074 |
![]() | Cookinseln | 15.12.2025 | NZD | 2.0290 | 0.49285 |
![]() | Dänemark | 15.12.2025 | DKK | 7.4704 | 0.13386 |
![]() | Ecuador | 15.12.2025 | USD | 1.1753 | 0.85085 |
![]() | Färöer-Inseln | 15.12.2025 | DKK | 7.4704 | 0.13386 |
![]() | Grönland | 15.12.2025 | DKK | 7.4704 | 0.13386 |
![]() | Guam | 15.12.2025 | USD | 1.1753 | 0.85085 |
![]() | Haiti | 15.12.2025 | USD | 1.1753 | 0.85085 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 15.12.2025 | AUD | 1.7669 | 0.56596 |
![]() | Indien | 15.12.2025 | ISK | 148.20 | 0.00675 |
![]() | Indonesien | 15.12.2025 | IDR | 19607.06 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 15.12.2025 | HUF | 385.15 | 0.0026 |
![]() | Israel | 15.12.2025 | ILS | 3.7742 | 0.26496 |
![]() | Japan | 15.12.2025 | JPY | 182.32 | 0.00548 |
![]() | Kanada | 15.12.2025 | CAD | 1.6169 | 0.61847 |
![]() | Kiribati | 15.12.2025 | AUD | 1.7669 | 0.56596 |
![]() | Kokosinseln | 15.12.2025 | AUD | 1.7669 | 0.56596 |
![]() | Liechtenstein | 15.12.2025 | CHF | 0.9355 | 1.06895 |
![]() | Malaysia | 15.12.2025 | MYR | 4.8099 | 0.2079 |
![]() | Marshall-Inseln | 15.12.2025 | USD | 1.1753 | 0.85085 |
![]() | Mexiko | 15.12.2025 | MXN | 21.1322 | 0.04732 |
![]() | Mikronesien | 15.12.2025 | USD | 1.1753 | 0.85085 |
![]() | Namibia | 15.12.2025 | ZAR | 19.7182 | 0.05071 |
![]() | Nauru | 15.12.2025 | AUD | 1.7669 | 0.56596 |
![]() | Neuseeland | 15.12.2025 | NZD | 2.0290 | 0.49285 |
![]() | Niue | 15.12.2025 | NZD | 2.0290 | 0.49285 |
![]() | Nördliche Marianen | 15.12.2025 | USD | 1.1753 | 0.85085 |
![]() | Norfolkinsel | 15.12.2025 | AUD | 1.7669 | 0.56596 |
![]() | Norwegen | 15.12.2025 | NOK | 11.9075 | 0.08398 |
![]() | Palau | 15.12.2025 | USD | 1.1753 | 0.85085 |
![]() | Panama | 15.12.2025 | USD | 1.1753 | 0.85085 |
![]() | Philippinen | 15.12.2025 | PHP | 69.300 | 0.01443 |
![]() | Pitcairn | 15.12.2025 | NZD | 2.0290 | 0.49285 |
![]() | Polen | 15.12.2025 | PLN | 4.2215 | 0.23688 |
![]() | Puerto Rico | 15.12.2025 | USD | 1.1753 | 0.85085 |
![]() | Rumänien | 15.12.2025 | RON | 5.0929 | 0.19635 |
![]() | Schweden | 15.12.2025 | SEK | 10.9155 | 0.09161 |
![]() | Schweiz | 15.12.2025 | CHF | 0.9355 | 1.06895 |
![]() | Singapur | 15.12.2025 | SGD | 1.5148 | 0.66015 |
![]() | Südafrika | 15.12.2025 | ZAR | 19.7182 | 0.05071 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 15.12.2025 | GBP | 0.87790 | 1.13908 |
![]() | Südkorea | 15.12.2025 | KRW | 1721.99 | 0.00058 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 15.12.2025 | NOK | 11.9075 | 0.08398 |
![]() | Thailand | 15.12.2025 | THB | 36.993 | 0.02703 |
![]() | Timor-Leste | 15.12.2025 | USD | 1.1753 | 0.85085 |
![]() | Tokelau | 15.12.2025 | NZD | 2.0290 | 0.49285 |
![]() | Tschechien | 15.12.2025 | CZK | 24.299 | 0.04115 |
![]() | Türkei | 15.12.2025 | TRY | 50.1840 | 0.01993 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 15.12.2025 | USD | 1.1753 | 0.85085 |
![]() | Ungarn | 15.12.2025 | HUF | 385.15 | 0.0026 |
![]() | USA | 15.12.2025 | USD | 1.1753 | 0.85085 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 15.12.2025 | GBP | 0.87790 | 1.13908 |
![]() | Weihnachtsinsel | 15.12.2025 | AUD | 1.7669 | 0.56596 |




























































